SUPREME FIT & WELL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| сырой протеин(%) | 34 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 26 | |
| сырой жир (%) | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 8,5 | 15 | |
| сырая клетчатка (%) | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| сырая зола (%) | 6,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | |
| влажность | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| витамин A (МЕ/кг) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 | |
| витамин D3 (МЕ/кг) | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | |
| витамин E (мг/кг) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| витамин B1 (мг/кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| витамин B2 (мг/кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| пантотеновая кислота (мг/кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| ниацин (мг/кг) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
| витамин B6 (мг/кг) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| витамин B12 (мкг/кг) | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
| биотин (мкг/кг) | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| кальций (%) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,85 | |
| фосфор (%) | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,6 | |
| натрий (%) | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
| магний (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | |
| железо (мг/кг) | 120 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |
| медь (мг/кг) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
| марганец (мг/кг) | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| цинк (мг/кг) | 150 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
| йод (мг/кг) | 2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| селен (мг/кг) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| таурин (мг/кг) | 1650 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | |
| переваримая энергия (кДж/100 г) | 1740 | 1750 | 1730 | 1680 | 1685 | 1680 | 1560 | 1640 | |










