Диеты
| сырой протеин(%) | 27 | 24 | 33 | 25 |
| сырой жир (%) | 15 | 20 | 15 | 19 |
| сырая клетчатка (%) | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| сырая зола (%) | 6 |
4,5 | 6,5 | 4,5 |
| влажность (%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| витамин A (МЕ/кг) | 25000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| витамин D3 (МЕ/кг) | 1900 | 1900 | 1500 | 1900 |
| витамин E (мг/кг) | 150 | 150 | 100 | 150 |
| витамин B1 (мг/кг) | 6 |
6 | 5 | 6 |
| витамин B2 (мг/кг) | 6 |
6 | 5 | 6 |
| пантотеновая кислота (мг/кг) | 12 | 12 | 10 | 12 |
| ниацин (мг/кг) | 50 | 50 | 45 | 50 |
| витамин B6 (мг/кг) | 4 |
4 | 4 | 4 |
| витамин B12 (мкг/кг) | 100 | 100 | 75 | 100 |
| биотин (мкг/кг) | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 |
| кальций (%) | 0,9 | 0,55 | 1,3 | 0,55 |
| фосфор (%) | 0,6 | 0,35 | 0,8 | 0,35 |
| натрий (%) | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| магний (%) |
0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| железо (мг/кг) | 100 | 120 | 120 | 120 |
| медь (мг/кг) | 8 |
12 | 12 | 12 |
| марганец (мг/кг) | 20 |
30 | 30 | 30 |
| цинк (мг/кг) | 100 | 150 | 150 | 150 |
| йод (мг/кг) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| селен (мг/кг) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| таурин (мг/кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| переваримая энергия (кДж/100 г) | 1640 | 1735 | 1680 | 1735 |




